Посудомоечная машина Franke FDW 4510 E8P E (117.0616.305) 45 см
Технические характеристики | |
| Количество комплектов посуды | 10 |
| Количество программ | 8 |
| Программы | Эко 50 °. Авто Интенсивная 65 °. Авто Смешанный режим 55 °. Хрусталь 45 °. Ускоренная 30 '50 °. С пониженным шумом 50 °. Санитарная и гигиеническая 65 °. Предварительная мойка |
| Сушка | остаточным теплом |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Потребление электроэнергии за цикл, (кВт/ч) | 0.74 |
| Дисплей | есть |
| Уровень шума, (дБ) | 47 |
| Aqua Stop | есть |
| Индикатор наличия соли | есть |
| Отсрочка старта | 1 - 12 ч |
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
| Преимущества модели | Функция MULTIZONE. 4 температуры мытья (45 ° C, 50 ° C, 55 ° C, 65 ° C). Настройка жесткости воды. Звуковой сигнал об окончании цикла. |
| Потребление воды за цикл | 9 л (с программой ECO) |
| Половинная загрузка | есть |
| Класс энергоэффективности маркировка с 2021г. | E |
Габариты | |
| Ширина, (см) | 44.8 |
| Глубина, (см) | 55.5 |
| Высота, (см) | 82 |
| Внутренее оснащение | |
| Оснащение | Регулируемая верхняя корзина, корзина для столовых приборов |
Размеры для встраивания | |
| Ширина, (см) | мин. 45 |
| Глубина, (см) | мин. 56 |
| Высота, (см) | 82-90 |
| Характеристики |