Посудомоечная машина Franke FDW 614 D7P DOS D (117.0611.673) 60 см
Технические характеристики | |
Количество комплектов посуды | 14 |
Количество программ | 8 |
Программы | Эко 50 °. Авто 50-60 °. Интенсивная - 65 °. Быстрое мытье и сушка 50 °. Хрусталь 45 °. Ускоренная 30 мин 50 °. Тихое мытье 50 °. Предварительная мойка (замачивание ). |
Сушка | остаточным теплом |
Класс мойки | А |
Класс сушки | А |
Потребление электроэнергии за цикл, (кВт/ч) | 0.833 |
Дисплей | есть |
Уровень шума, (дБ) | 43 |
Aqua Stop | есть |
Индикатор наличия соли | есть |
Отсрочка старта | 1 - 12 ч |
Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
Преимущества модели | Система Door opening Sytem-автоматическое открывание дверцы после завершения программы. |
Потребление воды за цикл | 9.5 л |
Половинная загрузка | есть |
Класс энергоэффективности маркировка с 2021г. | D |
Габариты | |
Ширина, (см) | 59.8 |
Глубина, (см) | 55.5 |
Высота, (см) | 82 |
Внутренее оснащение | |
Оснащение | Фильтр из нержавеющей стали. Две корзины. Лоток для столовых приборов |
Размеры для встраивания | |
Ширина, (см) | 60 |
Глубина, (см) | 56 |
Высота, (см) | 82-90 |
Характеристики |