Посудомоечная машина Franke FDW 613 E5P F (117.0611.672) 60 см
| Технические характеристики | |
| Количество комплектов посуды | 13 | 
| Количество программ | 5 | 
| Программы | Эко 50 °. Интенсивная 65 °. Смешанный режим 55 °. Ускоренная 30 мин 50 °. Половинная загрузка 50 °. | 
| Сушка | остаточным теплом | 
| Класс мойки | А | 
| Класс сушки | А | 
| Потребление электроэнергии за цикл, (кВт/ч) | 1.039 | 
| Дисплей | есть | 
| Уровень шума, (дБ) | 49 | 
| Aqua Stop | нет | 
| Индикатор наличия соли | есть | 
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть | 
| Преимущества модели | Система регулирования смягчения воды | 
| Потребление воды за цикл | 12 л | 
| Половинная загрузка | есть | 
| Класс энергоэффективности маркировка с 2021г. | F | 
| Габариты | |
| Ширина, (см) | 59.8 | 
| Глубина, (см) | 55.5 | 
| Высота, (см) | 82 | 
| Внутренее оснащение | |
| Оснащение | Фильтр металлический. Регулируемая верхняя корзина, корзина для столовых приборов | 
| Размеры для встраивания | |
| Ширина, (см) | 60 | 
| Глубина, (см) | 55 | 
| Высота, (см) | 82-90 | 
| Характеристики |